SmartRent Stock Information
As of June 10, 2026, SmartRent (NYSE: SMRT) stock is priced at $1.09 with a 3.10% decrease from the previous close of $1.13, showing a recent downward trend from its 52-week high of $2.20 and fluctuating daily prices ranging mostly between $1.10 and $1.60 over the past three months.
Stock Quote
NYSE: SMRT
- Price: $1.09
- Volume: 856,922
- Change: -0.04
- % Change: -3.10%
- Today's Open: $1.11
- Previous Close: $1.13
- Intraday High: $1.14
- Intraday Low: $1.09
- 52 Week High: $2.20
- 52 Week Low: $0.85
Pricing delayed by 20 minutes. Last Updated 06/10/2026 3:21 PM
Recent Stock Prices
| Date | Price |
|---|---|
| June 09, 2026 | $1.13 |
| June 08, 2026 | $1.13 |
| June 05, 2026 | $1.10 |
| June 04, 2026 | $1.16 |
| June 03, 2026 | $1.17 |
| June 02, 2026 | $1.23 |
| June 01, 2026 | $1.24 |
| May 29, 2026 | $1.26 |
| May 28, 2026 | $1.31 |
| May 27, 2026 | $1.31 |
| May 26, 2026 | $1.27 |
| May 22, 2026 | $1.28 |
| May 21, 2026 | $1.22 |
| May 20, 2026 | $1.23 |
| May 19, 2026 | $1.15 |
| May 18, 2026 | $1.14 |
| May 15, 2026 | $1.12 |
| May 14, 2026 | $1.17 |
| May 13, 2026 | $1.11 |
| May 12, 2026 | $1.14 |
| May 11, 2026 | $1.18 |
| May 08, 2026 | $1.12 |
| May 07, 2026 | $1.14 |
| May 06, 2026 | $1.17 |
| May 05, 2026 | $1.43 |
| May 04, 2026 | $1.39 |
| May 01, 2026 | $1.36 |
| April 30, 2026 | $1.36 |
| April 29, 2026 | $1.34 |
| April 28, 2026 | $1.34 |
| April 27, 2026 | $1.36 |
| April 24, 2026 | $1.35 |
| April 23, 2026 | $1.38 |
| April 22, 2026 | $1.47 |
| April 21, 2026 | $1.48 |
| April 20, 2026 | $1.52 |
| April 17, 2026 | $1.57 |
| April 16, 2026 | $1.47 |
| April 15, 2026 | $1.48 |
| April 14, 2026 | $1.44 |
| April 13, 2026 | $1.43 |
| April 10, 2026 | $1.41 |
| April 09, 2026 | $1.38 |
| April 08, 2026 | $1.44 |
| April 07, 2026 | $1.43 |
| April 06, 2026 | $1.50 |
| April 02, 2026 | $1.52 |
| April 01, 2026 | $1.49 |
| March 31, 2026 | $1.50 |
| March 30, 2026 | $1.41 |
| March 27, 2026 | $1.48 |
| March 26, 2026 | $1.53 |
| March 25, 2026 | $1.56 |
| March 24, 2026 | $1.57 |
| March 23, 2026 | $1.61 |
| March 20, 2026 | $1.58 |
| March 19, 2026 | $1.59 |
| March 18, 2026 | $1.61 |
| March 17, 2026 | $1.69 |
| March 16, 2026 | $1.72 |
| March 13, 2026 | $1.67 |
| March 12, 2026 | $1.65 |
| March 11, 2026 | $1.87 |
| March 10, 2026 | $1.88 |
| March 09, 2026 | $1.78 |
| March 06, 2026 | $1.77 |
| March 05, 2026 | $1.75 |
| March 04, 2026 | $1.79 |
| March 03, 2026 | $1.54 |
| March 02, 2026 | $1.57 |
| February 27, 2026 | $1.52 |
| February 26, 2026 | $1.62 |
| February 25, 2026 | $1.63 |
| February 24, 2026 | $1.58 |
| February 23, 2026 | $1.60 |
| February 20, 2026 | $1.64 |
| February 19, 2026 | $1.66 |
| February 18, 2026 | $1.67 |
| February 17, 2026 | $1.61 |
| February 13, 2026 | $1.62 |
| February 12, 2026 | $1.61 |
| February 11, 2026 | $1.74 |
| February 10, 2026 | $1.76 |
| February 09, 2026 | $1.74 |
| February 06, 2026 | $1.75 |
| February 05, 2026 | $1.68 |
| February 04, 2026 | $1.66 |
| February 03, 2026 | $1.71 |
| February 02, 2026 | $1.66 |
| January 30, 2026 | $1.62 |
| January 29, 2026 | $1.67 |
| January 28, 2026 | $1.68 |
| January 27, 2026 | $1.72 |
| January 26, 2026 | $1.73 |
| January 23, 2026 | $1.80 |
| January 22, 2026 | $1.73 |
| January 21, 2026 | $1.72 |
| January 20, 2026 | $1.72 |
| January 16, 2026 | $1.84 |
| January 15, 2026 | $1.74 |
| January 14, 2026 | $1.78 |
Historical Stock Quote Example
Stock Quote: NYSE: SMRT
- Day's Open: $1.14
- Closing Price: $1.13
- Intraday Low: $1.12
- Intraday High: $1.20
- Volume: 4,060,386
Investment Calculator
- Amount ($)
- Start Date
- End Date
- Compare to: S&P 500, Nasdaq 100, Dow 30, Other
- Option to reinvest dividends
(Note: The investment calculator is interactive and requires user input.)